TIDSSKJEMA FURUMOMILA 2020
| TIDSSKJEMA FURUMOMILA 2020 | |||
| NB: STARNUMMER MÅ HENTES SENEST 1 TIME FØR START | |||
| STARTNUMMER HENTES PÅ SKØYTEBANEN | |||
| Innslipp | Innslipp | ||
| Starttid | Skøytebane | Stadion | |
| Kohort 1 | 10:00- 10:06 | 08:30 | 08:30 |
| Kohort 2 | 10:50 – 10:54 | 09:30 | 10:15 |
| Kohort 3 | 12:15-12:21 | 10:20 | 11:30 |
| Kohort 4 | 13:00 – 13:07 | 11:45 | 12:25 |
| Kohort 5 | 14:15 – 14:22 | 12:40 | 13:30 |
| Kohort 6 | 15:45 – 15:52 | 13:45 | 15:00 |
